| |
| Fonte Recurso: 180000000000 - RECURSOS VINC. AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO (PLANO PREV-COMP 1111) |
| 12150111000 - Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal | R$ 1.110.000,00 | R$ 200.530,17 | 18,07% |
| 12150121000 - Contribuicao do Servidor Civil Inativo - Principal | R$ 7.865,00 | R$ 2.222,99 | 28,26% |
| 16110101999 - Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | R$ 242,00 | R$ 80,00 | 33,06% |
| 19990301000 - Compensacoes Financeiras entre os Regimes de Previdencia - Principal | R$ 57.200,00 | R$ 114.074,50 | 199,43% |
| 72150211002 - Corrente Intraorcamentaria - Contribuicao Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo | R$ 1.237.503,30 | R$ 249.867,80 | 20,19% |
| 79990101999 - Corrente Intraorcamentaria - Aportes Periodicos para Amortiz. de Deficit Atuarial do Regimes Proprios de Previdencia e Sistema | R$ 2.400.054,82 | R$ 1.720.818,57 | 71,70% |
| | | | |
| Fonte Recurso: 180000000000 - RECURSOS VINC. AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO (PLANO PREV-COMP 1121) |
| Fonte Recurso: 180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO |