| |
| Fonte Recurso: 180000000000 - RECURSOS VINC. AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO (PLANO PREV-COMP 1111) |
| 12150111000 - Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal | R$ 1.110.000,00 | R$ 392.060,70 | 35,32% |
| 12150121000 - Contribuicao do Servidor Civil Inativo - Principal | R$ 7.865,00 | R$ 3.789,17 | 48,18% |
| 16110101999 - Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | R$ 242,00 | R$ 120,00 | 49,59% |
| 19990301000 - Compensacoes Financeiras entre os Regimes de Previdencia - Principal | R$ 57.200,00 | R$ 179.440,49 | 313,71% |
| 72150211002 - Corrente Intraorcamentaria - Contribuicao Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo | R$ 1.237.503,30 | R$ 490.153,47 | 39,61% |
| 79990101999 - Corrente Intraorcamentaria - Aportes Periodicos para Amortiz. de Deficit Atuarial do Regimes Proprios de Previdencia e Sistema | R$ 2.400.054,82 | R$ 2.718.072,49 | 113,25% |
| | | | |
| Fonte Recurso: 180000000000 - RECURSOS VINC. AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO (PLANO PREV-COMP 1121) |
| Fonte Recurso: 180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO |